Name |
Vorname |
Telefon |
|||||
Vorsitzende | Steigner | Marion | 02453 3152 | ||||
Schriftführerin | Hilgers | Claudia | 02453 3439 | ||||
stellv. Schriftführerin | Frissen | Jutta | 02453 383537 | ||||
Kassenführerin | Jansweidt | Annamaria | 02453 551 | ||||
stellv. Kassenführerin | Hensen | Anke | 02453 856 | ||||
stellv. Kassenführerin | Hellenbrand | Kathrin | 02453 3835125 | ||||
Beisitzerin | Hellenbrand | Kornelia | 02453 1240 | ||||
Beisitzerin | Peschen | Helga | 02453 2988 | ||||
Beisitzerin | Vossen | Anja | 02453 3299 | ||||
Pfarrer | Kaluza | Norbert | 02453 2202 |
Termine
Wer ist online
Aktuell sind 9 Gäste und keine Mitglieder online